加拿大2.8開(kāi)獎(jiǎng)網(wǎng) 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大2.8開(kāi)獎(jiǎng)網(wǎng) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大2.8開(kāi)獎(jiǎng)網(wǎng) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt | 多特蒙德 | 18 | 德甲 |
| 2 | Rodrygo | 皇馬 | 14 | 西甲 |
| 3 | Haaland | 曼城 | 9 | 英超 |
| 4 | Palmer | 切爾西 | 9 | 英超 |
| 5 | Leao | AC米蘭 | 7 | 意甲 |
| 6 | Lukaku | 那不勒斯 | 6 | 意甲 |
| 7 | Wahi | 馬賽 | 6 | 法甲 |
| 8 | Lautaro | 國(guó)米 | 5 | 意甲 |
| 9 | Guirassy | 斯圖加特 | 4 | 德甲 |
| 10 | Williams | 畢爾巴鄂 | 2 | 西甲 |
Data Updated: 2026-07-11 00:36:51