加拿大28游戲技巧 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大28游戲技巧 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大28游戲技巧 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son | 熱刺 | 86 | 英超 |
| 2 | Oyarzabal | 皇家社會(huì) | 21 | 西甲 |
| 3 | Saka | 阿森納 | 13 | 英超 |
| 4 | Vlahovic | 尤文 | 12 | 意甲 |
| 5 | Leao | AC米蘭 | 10 | 意甲 |
| 6 | Raphinha | 巴薩 | 7 | 西甲 |
| 7 | Guirassy | 斯圖加特 | 6 | 德甲 |
| 8 | Kane | 拜仁 | 5 | 德甲 |
| 9 | David | 里爾 | 4 | 法甲 |
| 10 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 3 | 英超 |
Data Updated: 2026-07-10 21:05:21