加拿大28預(yù)測 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大28預(yù)測 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大28預(yù)測 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt | 多特蒙德 | 14 | 德甲 |
| 2 | Rodrygo | 皇馬 | 13 | 西甲 |
| 3 | Haaland | 曼城 | 10 | 英超 |
| 4 | Palmer | 切爾西 | 8 | 英超 |
| 5 | Leao | AC米蘭 | 5 | 意甲 |
| 6 | Lukaku | 那不勒斯 | 5 | 意甲 |
| 7 | Wahi | 馬賽 | 4 | 法甲 |
| 8 | Lautaro | 國米 | 4 | 意甲 |
| 9 | Guirassy | 斯圖加特 | 3 | 德甲 |
| 10 | Williams | 畢爾巴鄂 | 2 | 西甲 |
Data Updated: 2026-07-11 07:57:12